1611A/RTD精密多路铂电阻测温仪,锂电池供电,5寸触屏,8通道,内置ITS-90温标、RTD多项式。1611A多路测温仪,操作便捷、功能全面、携带方便,满足客户对于精密、便捷温度测量的需求。

| 技术指标(实际测量量程、精度取决于传感器) | 
| 量程 | -200~850℃ | 
| 精度 | ±0.03℃@0℃ | 
| 分辨率 | 0.001℃ | 
| 通道数/采样速率 | 8通道同步采集,≥1Hz | 
| 铂电阻传感器 | PT100/PT1000等 | 
| 性能特征 | 
| 显示 | 5寸触控屏,显示温度、电阻值,趋势图 | 
| 激励电流 | 100uA、1mA | 
| 传感器接线线制 | 4线、3线、2线 | 
| 传感器连接 | T-2组18PIN *3.81mm接线端子,或P-6芯智能航插 | 
| 通讯接口 | LAN、USB | 
| 存储 | 8G内存,U盘存储 | 
| 采集软件 | ZCDAQ TEMP采集软件,具有采集、记录及分析、统计功能 | 
| 功率 | ≤3W | 
| 供电方式 | 内置可充电锂电池,容量约13000mAh | 
| 尺寸 | 195*149*53mm | 
| 附件:携带软包1个、锂电充电器1套、USB线1根、RJ45线1根。 | |
PT100/PT1000铂电阻系列测温传感器
| 技术指标 | 
| 型号 | 等级 | 精度 | 线制 | 探头尺寸 | 螺纹尺寸 | 引线尺寸、材质 | 接线方式 | 
| AR22/ ARK22(铠装) | A级 | ±(0.15°C+ 0.002|t| ) | 2、3、4 | 可定制 | 可定制 | ф3mm、TFE等可定制 | 裸线、端子、插片、航插等 | 
| AR23/ ARK23(铠装) | 1/3B级 | ±(0.10℃+ 0.0017|t| ) | 2、3、4 | 可定制 | 可定制 | ф3mm、TFE等可定制 | 裸线、端子、插片、航插等 | 
| AR24/ ARK24(铠装) | 1/10B级 | ±(0.03℃+ 0.0005|t| ) | 2、3、4 | 可定制 | 可定制 | ф3mm、TFE等可定制 | 裸线、端子、插片、航插等 | 
| 封装和材质 | 
| 台阶式 | 圆管式 | 螺纹安装式 | 卡盘式 | DIN一体式 | 装配式 | 镂空式 | 表贴式 | FPC | 
| 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 铝、铜 | FPC | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
